来源:365bet备用网站_365bet开户在线_office365怎么登陆不动产登记事务中心日期:2023-04-03
不动产登记公告(2023年03月30日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起首次登记、转移登记和变更登记在5个工作日内,遗失补发登记在15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet备用网站_365bet开户在线_office365怎么登陆甘州区丹霞东路20号 365bet备用网站_365bet开户在线_office365怎么登陆不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
荆雷 | 临泽南路畅春润苑H6号住宅楼1层2-102室 | 121.462 | 6.37 | 成套住宅 | 出让 |
陈星 | 杏林南路172号西辰尚品居住组团9号楼4层2-401室 | 88.138 | 12.272 | 成套住宅 | 出让 |
段栋山 | 甘泉西街639号加州花园小区一期15号住宅楼4层3-401室 | 131.111 | 17.791 | 成套住宅 | 出让 |
王睿,吴丽娟 | 西环路天源小区7号楼6层3-602室 | 99.84 | 18.7 | 成套住宅 | 出让 |
李增梅 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团14号住宅楼1层3-101室 | 102.04 | 14.932 | 成套住宅 | 出让 |
李积成 | 南二环路906号润泽庭院A15号楼10层1-1002室 | 124.718 | 9.705 | 成套住宅 | 出让 |
李江丽 | 北环路350号亲水港湾小区A座23层2301室 | 113.229 | 4.52 | 成套住宅 | 出让 |
褚天杰 | 屋兰路金源馨居居住小区3号商住楼11层2-1102室 | 131.24 | 16.87 | 成套住宅 | 出让 |
兰旭 | 杏林南街374号名门首府东区21号楼6层2-601室 | 173.531 | 14.94 | 成套住宅 | 出让 |
杨兆沛 | 祁连路美联国际商住小区一期棚户区改造及商住楼4号楼9层2-901室 | 121.92 | 4.55 | 成套住宅 | 出让 |
王旭波 | 甘泉西街639号加州花园小区一期13号住宅楼7层1-702室 | 130.79 | 17.431 | 成套住宅 | 出让 |
马继宇 | 北环路350号亲水港湾小区C座22层2204室 | 125.708 | 5.02 | 成套住宅 | 出让 |
丁林世 | 甘泉西街639号加州花园小区一期12号住宅楼2层1-201室 | 119.668 | 12.095 | 成套住宅 | 出让 |
张涛 | 万寿街名门首府建设项目3号商住楼25层1-2501室 | 129.978 | 8.51 | 成套住宅 | 出让 |
黄华本 | 民乐南路16号绿洲家园居住组团6号楼2层1-202室 | 118.49 | 10.25 | 成套住宅 | 出让 |
武东,武延之 | 玉关路568号宁和园A区40号楼8层2-802室 | 117.507 | 21.25 | 成套住宅 | 出让 |
刘兰花 | 甘州大道334号紫豪家园居住组团8号住宅楼2层1-201室 | 92.203 | 17.217 | 成套住宅 | 出让 |
董文彪 | 张火公路203号水勘院6号楼3层1-302室 | 67.495 | 42.93 | 成套住宅 | 出让 |
高东霞 | 民乐南路16号绿洲家园居住组团3号楼5层4-501室 | 106.605 | 8.54 | 成套住宅 | 出让 |
舒峰 | 西环路196号华谊名苑居住组团4号楼1层3-102室 | 93.448 | 14.47 | 成套住宅 | 出让 |
365bet备用网站_365bet开户在线_office365怎么登陆五建建筑工程有限公司 | 西二环路112号华府天地建设项目6号商住楼2层201铺 | 189.92 | 19.924 | 商业服务 | 出让 |
杨如明 | 甘泉西街639号加州花园小区一期3号商住楼4层1-402室 | 119.461 | 19.571 | 成套住宅 | 出让 |
邵锦堂,朱相馨 | 山丹北路311号顺祥嘉苑住宅小区4号住宅楼10层2-1001室 | 142.995 | 5.71 | 成套住宅 | 出让 |
蒋万会 | 南华新街227号德和园住宅小区二期工程15号住宅楼12层2-1202室 | 105.249 | 7.791 | 成套住宅 | 出让 |
范振奋,刘伟年 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团9号住宅楼6层3-601室 | 123.665 | 18.724 | 成套住宅 | 出让 |
薛福卫 | 南二环路金地华府住宅小区13号住宅楼1层3-101室 | 89.768 | 15.22 | 成套住宅 | 出让 |
杨学成 | 西大街36-52号电信局1号住宅楼4层3-405室 | 64.8 | 12.89 | 成套住宅 | 出让 |
鞠金芳 | 县府街179-185号市文化局1号住宅楼6层1-161室 | 75.1 | 17.08 | 成套住宅 | 出让 |
赵政营 | 金沙苑小区续建工程14号楼6层2-601室 | 123.609 | 21.75 | 成套住宅 | 出让 |
冯忠廷 | 甘泉西街恒达·兰庭嘉园住宅小区7号商住楼7层1-701室 | 98.69 | 14.034 | 成套住宅 | 出让 |
付建国 | 火车站东路129号康乐小区12号楼1层4-107室 | 74.089 | 15.359 | 成套住宅 | 划拨 |
张玉风 | 大衙门街49号地区交通处1号楼2层4-422室 | 71.19 | 62.36 | 成套住宅 | 出让 |
马成彬,马中亚 | 南二环路1108号金安润园12号楼14层1-1401室 | 88.634 | 5.4 | 成套住宅 | 出让 |
吴昊 | 肃南南路恒达崇文丽景商住小区三期工程14号住宅楼8层2-802室 | 54.142 | 4.179 | 成套住宅 | 出让 |
周丽 | 祁连路美联国际商住小区一期棚户区改造及商住楼6号楼6层2-603室 | 129.307 | 4.89 | 成套住宅 | 出让 |
喻小英 | 昭武路皇庭国际住宅小区一期工程7号住宅楼2层2-203室 | 106.933 | 8.38 | 成套住宅 | 出让 |
韩涛 | 西二环路112号华府天地建设项目2号商住楼8层2-802室 | 122.12 | 13.76 | 成套住宅 | 出让 |
赫玉沛 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团12号住宅楼5层2-501室 | 93.68 | 13.707 | 成套住宅 | 出让 |
许世琰 | 昭武路308号中恒·西关海7号住宅楼1层1-101室 | 134.96 | 7.222 | 成套住宅 | 出让 |
杨仲祥 | 民乐北路蓝山公馆商住小区二期工程8号商住楼3层1-301室 | 123.276 | 15.3 | 成套住宅 | 出让 |
不动产设定抵押权公告(2023年03月30日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以抵押登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起2个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet备用网站_365bet开户在线_office365怎么登陆甘州区丹霞东路20号 365bet备用网站_365bet开户在线_office365怎么登陆不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
陈星 | 杏林南路172号西辰尚品居住组团9号楼4层2-401室 | 88.138 | 12.272 | 成套住宅 | 出让 |
丁林世 | 甘泉西街639号加州花园小区一期12号住宅楼2层1-201室 | 119.668 | 12.095 | 成套住宅 | 出让 |
段栋山 | 甘泉西街639号加州花园小区一期15号住宅楼4层3-401室 | 131.111 | 17.791 | 成套住宅 | 出让 |
李亚南 | 西大街延伸段瑞祥市场居住组团1号楼A段6层2-602室 | 117.085 | 13.13 | 成套住宅 | 出让 |
杨仲祥 | 民乐北路蓝山公馆商住小区二期工程8号商住楼3层1-301室 | 123.276 | 15.3 | 成套住宅 | 出让 |
王吉星 | 康乐路159号馨宇丽都B区6号商住楼7层1-702室 | 97.129 | 7.61 | 成套住宅 | 出让 |
徐晓东,朱贵超 | 南华新街227号德和园住宅小区9号商住楼10层1-1002室 | 127.766 | 15.98 | 成套住宅 | 出让 |
邓波 | 甘州大道334号紫豪家园居住组团9号住宅楼10层1-1001室 | 121.994 | 10.649 | 成套住宅 | 出让 |
薛春梅 | 西环路101号鑫发小区8号楼6层4-601室 | 83.982 | 成套住宅 | 出让 | |
李典涛 | 白塔路嘉和苑住宅小区10号住宅楼14层1-1401室 | 127.158 | 7.994 | 成套住宅 | 出让 |
朱自通 | 欧式街199号马场干休所C-2号楼6层2-601室 | 93.577 | 16 | 成套住宅 | 出让 |
于文娟 | 东湖花园小区鹤园6号楼1层3-C2室 | 171.51 | 0 | 成套住宅 | 出让 |
赫玉沛 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团12号住宅楼5层2-501室 | 93.68 | 13.707 | 成套住宅 | 出让 |
周丽 | 祁连路美联国际商住小区一期棚户区改造及商住楼6号楼6层2-603室 | 129.307 | 4.89 | 成套住宅 | 出让 |
韩涛 | 西二环路112号华府天地建设项目2号商住楼8层2-802室 | 122.12 | 13.76 | 成套住宅 | 出让 |
严文弟 | 南二环路415号金地华府住宅小区1号商住楼28层2-2803室 | 115.027 | 4.99 | 成套住宅 | 出让 |
李增梅 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团14号住宅楼1层3-101室 | 102.04 | 14.932 | 成套住宅 | 出让 |
范振奋,刘伟年 | 高台北路611号八冶南湖壹号居住组团9号住宅楼6层3-601室 | 123.665 | 18.724 | 成套住宅 | 出让 |
蒋万会 | 南华新街227号德和园住宅小区二期工程15号住宅楼12层2-1202室 | 105.249 | 7.791 | 成套住宅 | 出让 |
薛晓霞 | 西街西城巷3层2-3东室 | 61.89 | 成套住宅 | 出让 | |
杨如明 | 甘泉西街639号加州花园小区一期3号商住楼4层1-402室 | 119.461 | 19.571 | 成套住宅 | 出让 |
王盼 | 杏林南路172号西辰尚品住宅小区5号楼2层4-201室 | 140.205 | 15.282 | 成套住宅 | 出让 |
冯忠廷 | 甘泉西街恒达·兰庭嘉园住宅小区7号商住楼7层1-701室 | 98.69 | 14.0344 | 成套住宅 | 出让 |
班永杰 | 北环路122-146号石油公司家属楼2层3-202室 | 120.78 | 26.09 | 成套住宅 | 划拨 |
陶海燕 | 临泽北路662号馨月湖住宅小区一期工程12号商住楼13层1301室 | 124.835 | 14.835 | 成套住宅 | 出让 |
徐胜杰 | 大衙门街阳光花苑2号楼2层4-201室 | 69.647 | 13.52 | 成套住宅 | 出让 |
王旭波 | 甘泉西街639号加州花园小区一期13号住宅楼7层1-702室 | 130.79 | 17.431 | 成套住宅 | 出让 |
孙晓琴 | 南二环路415号金地华府住宅小区2号商住楼6层2-603室 | 100.695 | 5.41 | 成套住宅 | 出让 |
张涛 | 万寿街名门首府建设项目3号商住楼25层1-2501室 | 129.978 | 8.51 | 成套住宅 | 出让 |
张海 | 长沙门路45号御景东方居住组团一期工程10号住宅楼8层1-801室 | 120.537 | 6.658 | 成套住宅 | 出让 |
李娜,李赟 | 康乐路36-48号阳光丽景居住组团住宅楼8层5-802室 | 105.06 | 10.87 | 成套住宅 | 出让 |
不动产补证、换证公告(2023年03月30日) 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起补发登记15个工作日内、变更登记5个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:365bet备用网站_365bet开户在线_office365怎么登陆甘州区丹霞东路20号 365bet备用网站_365bet开户在线_office365怎么登陆不动产登记事务中心 联系方式:0936-8588173 | |||||
权利人 | 坐落 | 房屋面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 权利种类 |
杨玉琴 | 长沙门住宅小区6号楼1层4-412室 | 99.28 | 17.57 | 成套住宅 | 出让 |
版权所有:中共365bet备用网站_365bet开户在线_office365怎么登陆委 365bet备用网站_365bet开户在线_office365怎么登陆人民政府 陇ICP备13000766号-2
甘公网安备 62070202000150号 网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021