一、总体情况
一年来,我委紧紧围绕市委市政府工作要求及发展改革工作实际,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》等文件精神,加强组织领导,强化责任落实,公布服务事项,精简办事流程,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、主动的向社会公开各类行政规范性文件、行政许可、政府信息公开申请办理情况等有关信息,确保政府信息公开工作落到实处。2021年,我委共发布各类信息461条,其中工作动态423条,通知公告27条,价格信息11条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一) 项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 6 | 0 | 6 |
第二十条第(五) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10 | ||
第二十条第(六) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八) 项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位: 万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三 项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度 办理结果 | (一) 予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二) 部分公开(区分处理的, 只计这一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 365bet备用网站_365bet开户在线_office365怎么登陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 “三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获 取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行 政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳 费用、行政机关不再处理其政府信息 公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是信息公开的意识需要进一步提高;二是长效工作机制建设需要不断完善;三是门户网站信息化专业技术人员能力需进一步提高。
(二)改进措施
1、加强宣传教育。加强政务信息公开重要意义的宣传教育,让全体职工充分认识政务信息公开是依法行政的重要举措,是服务群众的重要载体。同时,加强政务信息公开业务知识培训,不断提高业务能力。
2、进一步做好政务信息主动公开工作。深化落实信息公开要求,坚持“公开为常态、不公开为例外”,凡是能主动公开的一律主动公开,切实满足人民群众获取政府信息的合理需求。
3、提升信息发布质量。围绕权责清单,不断完善信息主动公开目录,加强发展改革系统信息归集、发布工作,增强信息的时效性和主动性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。